DOLAR 50,22780,11%
EURO 56,45130,12%
ALTIN 6.654,66-0,41
BITCOIN 37563781.24341%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:21 15:01 17:26
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:21 15:00 17:25
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:08 12:21 15:00 17:24
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:21 14:59 17:23
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:21 14:58 17:22
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:21 14:58 17:21
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:22 14:57 17:21
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Video İzle