DOLAR 19,0703 0.22%
EURO 20,5731 -0.32%
GBP 23,3784 -0.33%
ALTIN 1.218,12-0,14
BITCOIN 5357420,89%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.079 s Değişim: 0.34% 17,10 Adet:   709 Mio.Lot Hacim:   17.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 5117
EN DÜŞÜK 5,069
Açılış: 5.079 Dünkü Kapanış: 5.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 60,10 -1,48 11:43:12
  • AGHOL 97,85 0,10 11:42:59
  • AKBNK 18,32 0,05 11:43:12
  • AKFGY 3,73 0,54 11:43:09
  • AKSA 79,10 1,87 11:43:03
  • AKSEN 31,84 1,34 11:43:12
  • ALARK 71,55 -0,14 11:43:06
  • ALBRK 2,63 0,38 11:42:30
  • ALGYO 64,70 2,37 11:43:05
  • ALKIM 32,24 -1,77 11:43:05
  • ARCLK 124,00 0,32 11:43:10
  • ASELS 56,90 0,53 11:43:12
  • ASUZU 154,20 1,45 11:41:54
  • AYDEM 15,08 1,75 11:43:09
  • BAGFS 28,88 0,00 11:43:05
  • BASGZ 14,51 3,57 11:43:10
  • BERA 12,34 1,23 11:43:06
  • BIMAS 142,80 1,20 11:43:05
  • BIOEN 18,30 2,52 11:42:58
  • BRYAT 844,20 0,86 11:43:03
  • BUCIM 6,81 -1,16 11:43:05
  • CCOLA 203,80 0,64 11:43:03
  • CEMTS 48,58 2,19 11:43:07
  • CIMSA 108,10 -0,28 11:43:09
  • DOAS 127,30 0,55 11:42:25
  • DOHOL 9,32 -0,11 11:43:01
  • ECILC 29,54 1,51 11:43:06
  • EGEEN 5.058,30 0,02 11:43:05
  • EKGYO 6,97 -0,14 11:43:09
  • ENJSA 29,64 0,14 11:43:10
  • ENKAI 29,66 0,61 11:43:08
  • ERBOS 132,60 0,08 11:42:57
  • EREGL 37,18 0,22 11:43:12
  • EUREN 10,27 0,10 11:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,55 0,95 11:43:09
  • FROTO 598,70 -1,01 11:43:05
  • GARAN 27,20 -0,66 11:43:06
  • GESAN 276,70 -1,81 11:43:12
  • GLYHO 8,97 -0,33 11:42:42
  • GSDHO 3,06 0,33 11:42:24
  • GUBRF 210,60 1,94 11:43:05
  • GWIND 17,56 1,50 11:42:42
  • HALKB 11,39 1,97 11:43:05
  • HEKTS 30,24 1,14 11:43:12
  • IPEKE 28,08 1,15 11:42:54
  • ISCTR 14,11 -0,42 11:43:10
  • ISDMR 38,06 -0,21 11:42:52
  • ISFIN 5,98 2,93 11:43:09
  • ISGYO 10,15 1,20 11:43:09
  • JANTS 109,00 -0,27 11:43:05
  • KARSN 8,84 -0,11 11:43:06
  • KCAER 15,91 -0,31 11:41:17
  • KCHOL 80,70 0,50 11:43:12
  • KERVT 11,36 1,88 11:42:52
  • KLRHO 22,14 9,93 11:42:32
  • KMPUR 98,50 2,13 11:43:08
  • KONTR 155,00 1,77 11:43:12
  • KORDS 74,75 1,15 11:43:05
  • KOZAA 40,62 1,30 11:43:08
  • KOZAL 21,54 2,18 11:43:12
  • KRDMD 19,91 0,20 11:43:10
  • KZBGY 21,34 0,57 11:43:10
  • MAVI 108,80 0,55 11:43:04
  • MGROS 170,10 0,65 11:43:07
  • NTHOL 12,03 -1,47 11:43:14
  • ODAS 6,88 0,73 11:43:12
  • OTKAR 919,30 0,00 11:43:05
  • OYAKC 40,04 0,40 11:43:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,03 1,21 11:43:09
  • PGSUS 483,80 -0,27 11:43:13
  • PSGYO 5,88 1,03 11:41:53
  • SAHOL 42,04 0,24 11:43:08
  • SASA 106,90 1,23 11:43:06
  • SELEC 35,54 0,45 11:42:08
  • SISE 45,50 -0,48 11:43:06
  • SKBNK 2,27 0,00 11:43:09
  • SMRTG 84,55 -1,00 11:43:01
  • SNGYO 2,97 0,34 11:43:01
  • SOKM 28,86 1,41 11:43:05
  • TAVHL 77,65 0,06 11:43:05
  • TCELL 32,28 0,31 11:43:05
  • THYAO 129,40 0,00 11:43:12
  • TKFEN 35,74 -0,06 11:43:12
  • TKNSA 17,40 0,40 11:41:47
  • TMSN 51,80 0,68 11:43:05
  • TOASO 185,70 1,09 11:43:12
  • TSKB 4,41 -1,34 11:43:02
  • TSPOR 3,69 1,65 11:43:12
  • TTKOM 18,02 1,24 11:43:13
  • TTRAK 510,30 0,85 11:42:50
  • TUKAS 16,70 1,21 11:43:01
  • TUPRS 541,90 -0,88 11:43:11
  • TURSG 9,75 0,21 11:43:02
  • ULKER 33,98 0,95 11:42:55
  • VAKBN 9,50 0,74 11:43:07
  • VESBE 11,09 0,00 11:43:09
  • VESTL 53,85 0,84 11:43:07
  • YKBNK 10,57 -0,19 11:43:09
  • YYLGD 33,10 1,10 11:43:08
  • ZOREN 4,78 0,63 11:43:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.