DOLAR 34,2271 -0.08%
EURO 37,3529 -0.12%
GBP 44,8256 0.15%
ALTIN 2.931,080,48
BITCOIN 2249541-0,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.861 s Değişim: 1.86% 161,91 Adet:   2.731 Mio.Lot Hacim:   83.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 8890
EN DÜŞÜK 8,685
Açılış: 8.710 Dünkü Kapanış: 8.699

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,00 0,98 17:58:31
  • AEFES 185,20 0,65 17:59:48
  • AGHOL 294,25 1,03 17:59:52
  • AGROT 12,41 5,62 17:59:58
  • AKBNK 54,30 0,74 17:59:54
  • AKFGY 1,85 2,21 17:59:44
  • AKFYE 17,54 3,30 17:59:50
  • AKSA 8,29 2,35 17:59:45
  • AKSEN 34,36 1,36 17:59:57
  • ALARK 85,05 2,84 17:58:45
  • ALFAS 47,84 2,13 17:59:54
  • ALTNY 88,05 1,67 17:59:58
  • ANSGR 77,90 0,00 17:59:51
  • ARCLK 140,60 3,15 17:59:39
  • ARDYZ 30,28 2,30 17:59:35
  • ASELS 56,10 1,36 17:59:42
  • ASTOR 67,60 3,60 17:59:54
  • BERA 12,76 2,90 17:58:45
  • BIMAS 468,50 0,05 17:59:58
  • BINHO 285,00 2,89 17:59:42
  • BJKAS 4,83 2,11 17:58:03
  • BRSAN 414,25 3,30 17:59:54
  • BRYAT 1.765,00 3,70 17:58:39
  • BTCIM 148,40 0,54 17:59:20
  • CANTE 1,44 2,13 17:59:54
  • CCOLA 47,60 -2,06 17:59:54
  • CIMSA 31,32 2,62 17:59:32
  • CLEBI 1.715,00 3,00 17:59:27
  • CWENE 157,00 2,55 17:59:42
  • DOAS 211,80 2,62 17:59:58
  • DOHOL 12,82 1,58 17:59:44
  • ECILC 37,72 1,23 17:59:10
  • EGEEN 9.400,00 4,53 17:59:50
  • EKGYO 9,82 3,70 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,00 -2,03 17:59:54
  • ENJSA 54,35 3,03 17:59:36
  • ENKAI 44,10 3,52 17:59:52
  • EREGL 48,34 0,12 17:59:57
  • EUPWR 26,64 2,94 17:59:50
  • FENER 102,10 1,90 17:59:35
  • FROTO 913,00 0,66 17:59:54
  • GARAN 117,50 0,86 17:59:42
  • GESAN 39,92 5,27 17:59:50
  • GOLTS 354,75 2,60 17:59:41
  • GUBRF 174,90 1,39 17:59:57
  • HALKB 16,02 2,30 17:59:41
  • HEKTS 3,70 0,82 17:59:42
  • ISCTR 12,45 0,73 17:59:43
  • ISMEN 32,30 3,06 17:59:54
  • KARSN 14,45 1,90 17:59:52
  • KCAER 35,54 2,72 17:58:45
  • KCHOL 180,30 4,58 17:59:52
  • KLSER 33,08 2,92 17:59:58
  • KONTR 40,00 5,82 17:59:57
  • KONYA 6.015,00 3,35 17:59:24
  • KOZAA 55,10 -1,96 17:59:58
  • KOZAL 19,62 1,13 17:59:58
  • KRDMD 26,86 0,67 17:59:45
  • KTLEV 48,84 4,23 17:59:57
  • LMKDC 21,00 3,04 17:59:58
  • MAVI 78,65 -0,06 17:59:50
  • MGROS 421,25 0,72 17:59:54
  • MIATK 38,26 4,14 17:59:57
  • MPARK 296,00 2,33 17:59:58
  • OBAMS 36,50 -2,14 17:59:52
  • ODAS 5,70 1,24 17:59:04
  • OTKAR 458,50 1,55 17:59:42
  • OYAKC 57,35 -0,26 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 75,80 0,46 17:59:54
  • PEKGY 4,08 2,51 17:59:42
  • PETKM 19,19 1,53 17:59:50
  • PGSUS 233,70 4,70 17:59:58
  • REEDR 22,02 9,99 17:56:30
  • RGYAS 103,70 2,17 17:59:48
  • SAHOL 87,85 0,57 17:59:36
  • SASA 3,86 1,58 17:59:50
  • SISE 38,52 2,28 17:59:45
  • SKBNK 4,02 2,81 17:56:41
  • SMRTG 34,58 3,78 17:59:42
  • SOKM 42,30 -0,47 17:59:58
  • TABGD 134,60 -1,03 17:59:50
  • TAVHL 215,30 2,52 17:59:52
  • TCELL 86,35 2,49 17:59:54
  • THYAO 268,50 4,17 17:59:58
  • TKFEN 66,65 3,17 17:59:42
  • TMSN 114,30 6,33 17:59:57
  • TOASO 190,70 3,08 17:59:58
  • TSKB 11,12 2,49 17:59:22
  • TTKOM 46,48 4,92 17:59:54
  • TTRAK 724,50 3,50 17:59:50
  • TUKAS 6,54 1,55 17:58:50
  • TUPRS 145,60 0,07 17:59:58
  • TURSG 11,78 0,34 17:59:48
  • ULKER 125,40 2,37 17:59:57
  • VAKBN 22,04 1,10 17:59:51
  • VESBE 17,53 2,75 17:59:32
  • VESTL 58,45 3,27 17:59:50
  • YEOTK 154,20 3,70 17:59:30
  • YKBNK 26,76 5,19 17:59:50
  • ZOREN 4,05 4,11 17:59:58