DOLAR 46,2848 0.02%
EURO 53,7726 0.38%
ALTIN 6.423,912,34
BITCOIN 30392792.12458%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.332 s Değişim: 2.82% 393,07 Adet:   2.173 Mio.Lot Hacim:   50.408 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,271
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 2,75 10:42:43
  • AGHOL 34,14 2,58 10:42:35
  • AKBNK 76,40 5,23 10:42:41
  • AKSA 11,45 2,97 10:42:31
  • AKSEN 80,85 1,25 10:42:40
  • ALARK 108,90 1,78 10:41:50
  • ALTNY 16,21 1,31 10:42:34
  • ANSGR 28,56 2,29 10:42:13
  • ARCLK 105,70 2,72 10:42:21
  • ASELS 379,00 2,09 10:42:44
  • ASTOR 264,50 -0,38 10:42:43
  • BALSU 13,72 2,93 10:41:06
  • BIMAS 386,25 1,64 10:42:42
  • BRSAN 636,50 2,41 10:42:44
  • BRYAT 2.026,00 2,01 10:42:17
  • BSOKE 34,62 3,22 10:42:30
  • BTCIM 6,03 3,25 10:41:35
  • CANTE 1,49 2,76 10:42:43
  • CCOLA 84,00 1,82 10:42:31
  • CIMSA 51,65 3,09 10:42:40
  • CVKMD 42,68 6,12 10:42:39
  • CWENE 37,46 3,54 10:42:33
  • DAPGM 10,61 -0,47 10:42:35
  • DOAS 203,70 1,60 10:42:34
  • DOHOL 22,48 2,55 10:42:11
  • DSTKF 2.607,50 -0,19 10:42:37
  • ECILC 83,15 4,07 10:42:41
  • EFOR 13,68 1,71 10:42:21
  • EKGYO 20,78 4,37 10:42:35
  • ENERY 10,17 7,51 10:42:43
  • ENJSA 107,60 1,99 10:41:40
  • ENKAI 94,95 2,10 10:42:31
  • EREGL 40,26 2,29 10:42:38
  • EUPWR 95,55 0,47 10:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,70 3,07 10:42:32
  • FENER 3,34 1,21 10:42:31
  • FROTO 88,90 2,54 10:42:32
  • GARAN 142,20 4,64 10:42:43
  • GENIL 8,60 9,97 10:41:00
  • GESAN 85,15 -0,70 10:42:42
  • GLRMK 174,00 2,96 10:42:39
  • GRSEL 316,00 3,61 10:40:14
  • GRTHO 235,80 1,64 10:42:16
  • GSRAY 1,08 1,89 10:41:47
  • GUBRF 500,50 4,54 10:42:43
  • HALKB 47,38 3,99 10:42:41
  • HEKTS 4,01 3,08 10:42:44
  • ISCTR 15,01 4,89 10:42:44
  • ISMEN 37,42 3,43 10:42:26
  • IZENR 9,87 2,49 10:42:41
  • KCHOL 195,00 4,00 10:42:39
  • KLRHO 95,60 2,25 10:42:20
  • KONTR 6,13 0,99 10:42:40
  • KRDMD 40,26 2,34 10:42:24
  • KTLEV 176,10 2,15 10:42:39
  • KUYAS 71,60 2,14 10:42:17
  • MAGEN 32,76 -3,36 10:42:43
  • MAVI 42,72 1,62 10:42:24
  • MGROS 685,50 1,93 10:42:13
  • MIATK 46,94 2,27 10:42:38
  • MPARK 450,25 1,75 10:42:20
  • OBAMS 7,14 3,78 10:42:15
  • ODAS 7,46 2,61 10:42:39
  • OTKAR 353,25 1,58 10:42:00
  • OYAKC 22,04 3,77 10:42:39
  • PAHOL 1,67 1,21 10:42:44
  • PASEU 115,10 1,05 10:42:40
  • PATEK 22,94 1,68 10:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,57 0,93 10:42:40
  • PGSUS 180,80 5,12 10:42:37
  • PSGYO 3,27 0,62 10:42:27
  • QUAGR 4,11 3,79 10:42:34
  • RALYH 213,40 0,90 10:42:37
  • REEDR 7,73 -1,28 10:42:35
  • SAHOL 99,40 3,60 10:42:34
  • SARKY 29,44 5,22 10:41:59
  • SASA 2,70 3,85 10:42:35
  • SISE 46,10 2,99 10:42:36
  • SKBNK 14,38 3,08 10:42:22
  • SOKM 50,75 3,19 10:42:43
  • TABGD 260,50 0,19 10:42:37
  • TAVHL 286,50 4,18 10:42:39
  • TCELL 113,90 2,89 10:42:39
  • THYAO 327,25 6,34 10:42:41
  • TKFEN 141,40 1,73 10:42:35
  • TOASO 305,50 3,38 10:42:17
  • TRALT 45,56 5,12 10:42:40
  • TRENJ 86,70 3,77 10:42:15
  • TRMET 111,30 4,61 10:42:35
  • TSKB 12,20 3,39 10:42:38
  • TTKOM 65,45 2,11 10:42:17
  • TUKAS 2,43 2,53 10:42:31
  • TUPRS 233,80 0,00 10:42:44
  • TUREX 8,44 3,56 10:42:20
  • TURSG 6,56 1,71 10:42:35
  • ULKER 116,30 2,74 10:42:35
  • VAKBN 34,04 4,35 10:42:44
  • VESTL 25,06 2,45 10:42:15
  • YKBNK 40,44 6,14 10:42:36
  • ZOREN 2,98 3,83 10:42:39

Video İzle