DOLAR 49,41040,04%
EURO 55,55530,73%
ALTIN 6.573,290,81
BITCOIN 4001457-2.8265%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.052 s Değişim: -0.55% -66,48 Adet:   263 Mio.Lot Hacim:   6.337 Mio.TL
EN YÜKSEK 12060
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,14 -0,55 10:10:52
  • AGHOL 31,94 -1,30 10:11:07
  • AHGAZ 47,04 -0,25 10:11:03
  • AKBNK 66,90 -0,30 10:11:09
  • AKCNS 196,90 -1,35 10:10:54
  • AKFYE 3,84 -0,52 10:09:35
  • AKSA 10,15 -0,29 10:11:07
  • AKSEN 72,50 -0,55 10:11:05
  • ALARK 107,30 -0,92 10:11:00
  • ALBRK 8,80 0,00 10:11:10
  • ALTNY 12,35 -0,88 10:11:12
  • ANHYT 103,70 -0,10 10:10:58
  • ANSGR 24,02 -0,74 10:10:22
  • ARCLK 75,55 -1,31 10:11:04
  • ASELS 343,75 -1,22 10:11:11
  • ASTOR 189,10 -0,90 10:11:11
  • AYGAZ 287,50 -1,37 10:10:54
  • BERA 11,12 -0,54 10:10:47
  • BIMAS 399,50 -2,08 10:11:11
  • BINHO 4,81 -4,94 10:04:50
  • BRSAN 654,00 -1,13 10:11:06
  • BRYAT 1.358,00 -0,73 10:10:02
  • BTCIM 1,91 -1,04 10:11:07
  • CANTE 1,06 0,00 10:10:25
  • CCOLA 81,40 0,43 10:10:57
  • CIMSA 39,80 -1,19 10:11:11
  • CVKMD 12,09 -0,25 10:10:47
  • CWENE 17,04 -1,16 10:11:13
  • DOAS 141,50 0,21 10:11:11
  • DOHOL 17,97 -0,61 10:11:03
  • ECILC 56,25 0,18 10:11:06
  • ECZYT 200,50 0,25 10:11:05
  • EGEEN 4.687,50 -1,32 10:11:09
  • EGGUB 91,65 0,11 10:11:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,48 -0,15 10:11:11
  • ENERY 14,06 0,14 10:10:56
  • ENJSA 112,80 0,00 10:10:43
  • ENKAI 79,15 -0,75 10:11:12
  • ENTRA 4,34 0,00 10:05:54
  • EREGL 36,76 -0,92 10:11:12
  • EUREN 2,59 -0,77 10:06:47
  • FENER 2,33 -2,10 10:10:27
  • FROTO 71,35 -0,70 10:11:12
  • GARAN 131,80 1,00 10:11:08
  • GLRMK 130,60 -0,38 10:10:49
  • GLYHO 17,76 0,28 10:10:55
  • GRSEL 287,25 0,00 10:10:52
  • GUBRF 390,75 -0,06 10:11:13
  • GWIND 19,38 -0,51 10:11:03
  • HALKB 43,04 -0,05 10:10:36
  • HEKTS 2,09 -0,95 10:11:03
  • ISCTR 13,02 0,08 10:11:09
  • ISDMR 60,70 -1,06 10:10:42
  • ISMEN 29,04 0,00 10:11:12
  • KARSN 8,35 -0,48 10:11:06
  • KATMR 1,37 -0,72 10:11:12
  • KCAER 10,58 -1,21 10:10:48
  • KCHOL 210,50 -0,33 10:11:05
  • KORDS 2,85 0,00 10:10:52
  • KRDMD 42,38 -1,81 10:11:07
  • LMKDC 22,66 -1,13 10:11:07
  • MAVI 37,08 0,38 10:10:56
  • MGROS 479,00 -1,19 10:11:11
  • MPARK 425,50 -0,29 10:09:59
  • OBAMS 4,30 -0,46 10:10:44
  • ODAS 5,72 -0,35 10:10:39
  • OTKAR 323,00 -1,22 10:11:07
  • OYAKC 20,04 -0,79 10:11:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,03 0,00 10:10:52
  • PETKM 20,44 -1,64 10:11:12
  • PGSUS 129,90 0,15 10:11:13
  • RGYAS 193,20 -0,21 10:11:08
  • RYSAS 25,34 -2,84 10:11:06
  • SAHOL 84,75 0,00 10:11:05
  • SASA 1,81 -0,55 10:11:08
  • SISE 37,34 -0,21 10:11:11
  • SNGYO 2,61 -0,76 10:02:05
  • SOKM 58,25 -0,60 10:11:11
  • TABGD 209,80 -0,10 10:10:43
  • TAVHL 272,00 0,28 10:11:04
  • TCELL 97,70 -0,61 10:10:57
  • TCKRC 113,80 -5,09 10:11:08
  • THYAO 280,50 0,45 10:11:11
  • TKFEN 211,80 -1,26 10:11:10
  • TOASO 249,60 -0,26 10:10:58
  • TRALT 42,90 0,61 10:11:11
  • TRENJ 93,10 0,54 10:10:35
  • TRGYO 90,55 -0,22 10:10:33
  • TRMET 128,80 -0,39 10:10:58
  • TSKB 9,89 0,20 10:10:04
  • TTKOM 52,30 -0,38 10:10:58
  • TTRAK 378,75 -0,26 10:10:51
  • TUKAS 1,93 -0,52 10:11:12
  • TUPRS 385,75 -1,34 10:11:08
  • TURSG 5,38 -2,36 10:11:11
  • ULKER 80,90 -0,12 10:10:58
  • VAKBN 34,24 0,00 10:10:50
  • VESTL 16,73 -0,30 10:10:46
  • YKBNK 36,04 0,28 10:11:07
  • ZOREN 1,72 0,00 10:10:04

Video İzle