DOLAR 48,26780,04%
EURO 56,12460,06%
ALTIN 6.909,520,12
BITCOIN 38027241.20079%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -2.10% -307,50 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 153,10 0,39 18:08:01
  • PAHOL 1,32 -3,65 18:09:58
  • PAMEL 75,70 -1,69 18:08:28
  • PAPIL 13,92 1,75 18:08:19
  • PARSN 70,55 -2,35 18:09:37
  • PASEU 241,20 -10,00 18:09:48
  • PATEK 20,72 -3,90 18:09:53
  • PCILT 33,84 -2,20 18:09:33
  • PEKGY 15,75 -10,00 18:09:54
  • PENGD 9,03 -1,74 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,20 -2,80 18:08:31
  • PETKM 20,06 0,10 18:09:56
  • PETUN 11,93 3,38 18:09:15
  • PGSUS 147,00 -2,52 18:09:59
  • PINSU 10,70 3,78 18:09:18
  • PKART 122,80 -7,32 18:09:29
  • PKENT 125,60 -3,53 18:09:43
  • PLTUR 20,06 -4,48 18:09:59
  • PNLSN 41,04 -4,51 18:09:07
  • PNSUT 11,79 6,70 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,80 -1,80 18:09:01
  • POLTK 4.190,00 -1,87 18:09:42
  • PRDGS 7,83 -7,01 18:09:01
  • PRKAB 31,06 -2,45 18:09:40
  • PRKME 19,52 5,23 18:09:54
  • PRZMA 91,00 0,89 18:09:18
  • PSDTC 174,30 -5,68 18:10:00
  • PSGYO 3,21 -3,89 18:09:55

Video İzle