DOLAR 32,5152 -0.09%
EURO 34,9757 0.36%
GBP 40,7150 0.34%
ALTIN 2.435,450,52
BITCOIN 2074810-4,01%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.781 s Değişim: 0.60% 58,80 Adet:   1.848 Mio.Lot Hacim:   54.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,64 -1,38 14:32:04
  • PAMEL 136,40 1,72 14:31:45
  • PAPIL 158,00 3,13 14:29:23
  • PARSN 109,50 -0,82 14:29:59
  • PASEU 66,90 0,30 14:31:36
  • PATEK 108,10 -1,73 14:32:11
  • PCILT 13,10 -0,38 14:31:48
  • PEGYO 22,92 2,41 14:31:58
  • PEKGY 7,74 1,84 14:31:45
  • PENGD 8,14 -6,65 14:31:58
  • PENTA 18,63 1,80 14:29:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,54 1,38 14:32:03
  • PETUN 90,15 3,32 14:31:52
  • PGSUS 963,00 -0,52 14:32:10
  • PINSU 23,10 0,00 14:30:23
  • PKART 99,85 4,12 14:32:10
  • PKENT 355,00 0,00 14:31:00
  • PLTUR 16,51 2,93 14:32:12
  • PNLSN 87,00 -1,75 14:31:59
  • PNSUT 89,75 0,84 14:29:55
  • POLHO 13,74 1,55 14:32:11
  • POLTK 20.570,00 -2,05 14:26:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,90 3,45 14:31:47
  • PRKAB 36,52 1,16 14:30:05
  • PRKME 26,78 -3,32 14:32:11
  • PRZMA 46,98 0,38 14:32:14
  • PSDTC 116,00 -0,43 14:27:29
  • PSDTC 116,00 -0,43 14:27:29
  • PSDTC 116,00 -0,43 14:27:29
  • PSDTC 116,00 -0,43 14:27:29
  • PSGYO 6,87 2,54 14:31:16