DOLAR 32,5530 0.01%
EURO 34,8696 -0.04%
GBP 40,5624 0.06%
ALTIN 2.435,790,25
BITCOIN 2110855-2,84%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,42 2,17 18:09:34
  • BAKAB 55,30 -0,18 18:08:01
  • BALAT 22,50 -1,83 18:09:08
  • BANVT 172,80 -3,25 18:09:36
  • BARMA 20,76 -1,05 18:09:11
  • BASCM 15,83 5,39 18:08:21
  • BASGZ 20,20 -1,37 18:08:55
  • BAYRK 56,90 3,36 18:09:57
  • BEGYO 4,95 4,65 18:09:07
  • BERA 19,70 -6,10 18:09:59
  • BEYAZ 27,24 -3,81 18:09:29
  • BFREN 1.016,00 0,40 18:09:40
  • BIENY 41,98 -1,64 18:09:53
  • BIGCH 35,94 -2,34 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 368,00 -0,54 18:09:52
  • BINHO 466,75 0,76 18:09:56
  • BIOEN 19,20 5,38 18:09:39
  • BIZIM 38,56 -0,67 18:09:38
  • BJKAS 72,40 -9,95 18:09:42
  • BLCYT 18,74 -1,37 18:09:53
  • BMSCH 24,52 -2,85 18:08:03
  • BMSTL 34,06 0,24 18:09:30
  • BNTAS 12,95 -4,85 18:09:50
  • BOBET 35,86 -1,43 18:09:55
  • BORLS 34,34 -1,89 18:09:58
  • BORSK 36,50 -1,19 18:09:43
  • BOSSA 11,69 0,78 18:09:56
  • BRISA 120,40 -4,52 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,20 1,96 18:09:59
  • BRKSN 47,68 0,38 18:09:50
  • BRKVY 167,00 -5,38 18:09:46
  • BRLSM 27,46 -1,22 18:09:56
  • BRMEN 5,95 -0,34 18:09:20
  • BRSAN 594,00 -1,08 18:09:53
  • BRYAT 3.170,00 -3,35 18:09:57
  • BSOKE 25,78 0,31 18:09:57
  • BTCIM 134,50 -0,37 18:09:57
  • BUCIM 8,18 0,74 18:09:58
  • BURCE 258,50 10,00 18:09:59
  • BURVA 179,10 4,68 18:09:58
  • BVSAN 111,90 1,54 18:09:56
  • BYDNR 30,44 -0,33 18:09:42