DOLAR 19,0782 0.24%
EURO 20,5657 -0.36%
GBP 23,3824 -0.31%
ALTIN 1.220,900,09
BITCOIN 5400651,88%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 539413 19326718 % 1.90106 08:34
  • Ethereum 34632 120452728.6457 % 3.12055 08:34
  • Tether 19.16 78486103416.232 % -0.18985 08:30
  • BNB 6206.35 157895234 % -0.04767 08:34
  • USD Coin 19.12 34418212042.559 % -0.02906 08:34
  • XRP 8.27 50950912949 % -4.47116 08:34
  • Cardano 7 35045020830.323 % -2.06405 08:34
  • Lido Staked Ether 34551 5854843.152918 % 3.22718 08:34
  • Dogecoin 1.46 138649126383.7 % 0.92348 08:34
  • Polygon 21.74 9080469069.2849 % 1.0734 08:34
  • Solana 416.17 383778730.97136 % 0.06741 08:34
  • Polkadot 119.97 1214984309.0712 % 1.16212 08:34
  • Litecoin 1792.07 72550883.233471 % 6.82526 08:34
  • Shiba Inu 0.00020556 5.8936045218594E+14 % 0.11941 08:34
  • TRON 1.22 91128950034.963 % 2.77926 08:34
  • Avalanche 331.06 325712152.26198 % 0.4102 08:34
  • Dai 19.09 5258630634.6074 % 0.08859 08:30
  • Uniswap 118.41 753766667 % 0.22914 08:34
  • Wrapped Bitcoin 539430 150150.6542473 % 1.62309 08:34
  • Chainlink 141.97 491599971.23056 % 1.13434 08:34
  • Cosmos Hub 220.03 292586163.82743 % -1.21538 08:34
  • Toncoin 40.85 1473591410.7431 % -8.10356 08:34
  • LEO Token 64.5 931024181.9 % -0.02276 08:34
  • Monero 3071.5 18147820.376415 % 5.07263 08:34
  • Ethereum Classic 392.82 140072725.46772 % -0.41565 08:34
  • OKB 854.49 60000000 % -1.32671 08:34
  • Bitcoin Cash 2487.21 19345412.396651 % 1.60881 08:34
  • Filecoin 113.8 409544052 % 3.89373 08:34
  • Stellar 1.74 26568314239.689 % -2.24192 08:34
  • Aptos 245.82 178655079.41306 % 1.74559 08:34
  • TrueUSD 19.13 2041446767.12 % -0.09131 08:34
  • Arbitrum 29.21 1275000000 % -69.57223 08:34
  • Lido DAO 42.93 858202459.28528 % -4.79223 08:34
  • Hedera 1.18 30162396683.896 % 0.38441 08:34
  • Quant 2408.15 14544176.164091 % -0.13149 08:34
  • Cronos 1.34 25263013692 % 1.12929 08:34
  • NEAR Protocol 38.32 866021029.72031 % 0.77458 08:34
  • VeChain 0.456484 72511146418 % 2.37828 08:34
  • Internet Computer 98.84 298003508.44605 % 1.78589 08:34
  • Algorand 4.12 7128874938.1996 % -0.93779 08:34
  • Stacks 21.31 1367617596.6355 % -3.30989 08:34
  • ApeCoin 78.75 368593750 % 1.51681 08:34
  • Fantom 9.11 2783482815.1311 % -2.34547 08:34
  • The Graph 2.85 8883231148.3451 % -3.75127 08:34
  • EOS 22.38 1099168219.162 % 3.53616 08:34
  • The Sandbox 12.48 1811481926.2233 % 0.75965 08:34
  • Decentraland 11.55 1824391618.849 % 0.81356 08:34
  • MultiversX 836.76 25173309 % 2.06145 08:34
  • Aave 1458.32 14331770.075001 % -1.32186 08:34
  • Tezos 22.34 923791167.49907 % 2.27693 08:34
  • ImmutableX 22.58 914163545.54002 % -2.9563 08:34
  • Flow 19.21 1036200000 % -1.01738 08:34
  • Frax 19.06 1044853133.2588 % -0.24282 08:34
  • Theta Network 19.72 1000000000 % 0.65386 08:34
  • Axie Infinity 163.32 115661358.61362 % 0.49113 08:34
  • NEO 253.11 70530000 % 9.19152 08:34
  • KuCoin 170.8 97309282.45732 % -1.20748 08:34
  • Synthetix Network 50.73 315272304.13952 % -2.32886 08:34
  • Mina Protocol 16.86 872667791.84004 % 7.53197 08:34
  • Rocket Pool 762.85 19257025.547118 % 2.25405 08:34
  • BitDAO 10.13 1433909320.2107 % -0.76146 08:34
  • Conflux 6.84 2097547687.2652 % -6.95653 08:34
  • Optimism 45.26 314844141 % -6.18556 08:34
  • Gate 100.34 140973058.65505 % -0.87552 08:34
  • Curve DAO 18.29 770413818 % 0.03362 08:34
  • Terra Luna Classic 0.0023766 5900075106321 % -1.4046 08:34
  • USDD 18.99 725332035.84225 % 0.07697 08:34
  • Bitcoin SV 706.55 19266076.644239 % 1.32826 08:34
  • Klaytn 4.39 3079711959.5558 % -0.20701 08:34
  • WhiteBIT Token 93.66 144118517.10815 % 2.78198 08:33
  • Dash 1193.3 11197175.131791 % 8.06179 08:34
  • PancakeSwap 71.24 180978304.21045 % -0.83813 08:34
  • Chiliz 2.31 5344064580 % -1.73412 08:34
  • GMX 1399.54 8568367.2673086 % -5.48874 08:34
  • Maker 13259.31 901310.94728931 % 1.60227 08:34
  • eCash 0.00060363 19341398423303 % 1.02013 08:34
  • IOTA 4.09 2779530283.2778 % 1.19728 08:34
  • BitTorrent 1.192E-5 9.51421714286E+14 % 0.14981 08:34
  • SingularityNET 9.36 1206121857.262 % -2.76707 08:34
  • Huobi 67.53 162336522.3 % -2.91643 08:34
  • Frax Share 152.87 71083060.787947 % 0.06116 08:34
  • Bitget Token 7.73 1400001000 % -0.31864 08:34
  • cETH 698.56 15081352.027671 % 3.48806 08:34
  • XDC Network 0.737293 13823915821.05 % -1.54431 08:34
  • Edgecoin 19.17 525263000.698 % -0.25547 08:34
  • Tokenize Xchange 123.16 79995999.945184 % 2.43857 08:34
  • PAX Gold 37984 254617.242 % 0.34346 08:34
  • Trust Wallet 22.97 416649900 % 0.30191 08:34
  • Tether Gold 38033 246524.33 % 1.47004 08:34
  • Render 25.03 361444954.1088 % -2.92207 08:34
  • Mask Network 119.33 76150000 % 17.82944 08:34
  • Zilliqa 0.534472 16274135013.486 % 0.31961 08:34
  • cUSDC 0.435642 19709955019 % -0.18716 08:34
  • Osmosis 15.43 551764683 % -0.09435 08:34
  • Radix 0.822768 10131382262.948 % 8.05133 08:34
  • 1inch 9.86 834725577.43317 % 1.20181 08:34
  • THORChain 27.45 300700561 % 2.97491 08:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.