DOLAR 32,5082 0.17%
EURO 34,7756 0.12%
GBP 40,6688 0.5%
ALTIN 2.489,891,13
BITCOIN 20655165,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: -0.06% -5,88 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 22,44 6,65 18:09:19
  • DAGI 8,21 -1,20 18:09:34
  • DAPGM 35,64 0,68 18:09:58
  • DARDL 6,27 0,48 18:09:52
  • DENGE 2,53 -1,56 18:09:59
  • DERHL 9,84 1,34 18:09:15
  • DERIM 46,42 10,00 18:09:49
  • DESA 29,30 -5,30 18:09:58
  • DESPC 49,20 -1,05 18:09:54
  • DEVA 73,40 2,87 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,00 -0,81 18:08:55
  • DGGYO 33,08 -0,36 18:09:57
  • DGNMO 13,14 1,31 18:09:38
  • DIRIT 13,25 -7,34 18:09:57
  • DITAS 21,00 0,57 18:09:32
  • DJIST 364,10 0,30 18:05:03
  • DMRGD 16,14 0,88 18:09:50
  • DMSAS 6,88 2,99 18:09:15
  • DNISI 20,02 -7,14 18:09:58
  • DOAS 388,75 -2,75 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 181,00 -3,98 18:09:58
  • DOCO 4.990,00 2,15 18:09:28
  • DOFER 38,70 -0,77 18:09:26
  • DOGUB 21,90 -1,08 18:09:44
  • DOHOL 13,21 -0,23 18:09:59
  • DOKTA 34,78 1,05 18:09:23
  • DURDO 16,38 2,12 18:09:08
  • DYOBY 41,74 -2,25 18:08:47
  • DZGYO 5,10 0,20 18:09:15