DOLAR 50,2298-0,00%
EURO 56,0617-0,02%
ALTIN 6.559,040,74
BITCOIN 3715409-1.09191%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:44 12:05 14:50 17:15
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:45 12:05 14:50 17:14
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:46 12:05 14:49 17:13
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:48 12:05 14:49 17:12
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:49 12:05 14:48 17:12
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:50 12:05 14:47 17:11
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:51 12:05 14:47 17:10
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Video İzle