DOLAR 50,2298-0,00%
EURO 56,0617-0,02%
ALTIN 6.559,040,74
BITCOIN 3715409-1.09191%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:21 12:37 15:18 17:42
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:22 12:37 15:17 17:41
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:23 12:37 15:16 17:40
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:37 15:15 17:40
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:37 15:15 17:39
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:37 15:14 17:38
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:38 15:14 17:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Video İzle