DOLAR 50,22780,11%
EURO 56,45130,12%
ALTIN 6.654,66-0,41
BITCOIN 37563781.24341%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:57 12:17 15:03 17:27
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:58 12:17 15:02 17:26
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:35 06:59 12:17 15:01 17:26
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:00 12:17 15:01 17:25
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:01 12:17 15:00 17:24
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:02 12:18 14:59 17:23
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:03 12:18 14:59 17:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Video İzle