DOLAR 50,22780,11%
EURO 56,45130,12%
ALTIN 6.654,66-0,41
BITCOIN 37563781.24341%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:27 12:47 15:32 17:56
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:28 12:47 15:31 17:55
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:29 12:47 15:30 17:54
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:31 12:47 15:30 17:54
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:32 12:47 15:29 17:53
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:33 12:47 15:28 17:52
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:34 12:48 15:28 17:51
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Video İzle