DOLAR 48,26300,03%
EURO 56,08360,00%
ALTIN 6.912,900,17
BITCOIN 37902391.17375%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -2.10% -307,50 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,38 6,15 18:09:50
  • CASA 68,05 0,07 18:09:51
  • CATES 70,05 2,34 18:08:34
  • CCOLA 75,20 -3,16 18:09:47
  • CELHA 24,56 -3,76 18:08:02
  • CEMAS 4,10 -5,75 18:08:02
  • CEMTS 8,75 -2,56 18:08:30
  • CEMZY 15,46 -6,30 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 25,14 0,56 18:08:02
  • CGCAM 34,96 -5,41 18:05:10
  • CIMSA 44,68 -4,20 18:08:43
  • CITAS 128,00 -9,99 18:09:58
  • CLEBI 1.446,00 -2,17 18:08:29
  • CMBTN 1.545,00 -0,71 18:05:10
  • CMENT 263,00 0,00 18:09:57
  • CONSE 2,27 -2,99 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 124,30 -5,11 18:09:27
  • CRDFA 25,00 -4,21 18:09:29
  • CRFSA 288,75 7,74 18:08:51
  • CUSAN 24,00 -0,83 18:08:02
  • CVKMD 16,76 1,45 18:09:40
  • CWENE 37,50 -5,54 18:09:45

Video İzle