DOLAR 45,0238 0.22%
EURO 52,7683 0.2%
ALTIN 6.799,220,31
BITCOIN 35287940.96705%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: -0.10% -14,54 Adet:   5.435 Mio.Lot Hacim:   109.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 -0,83 15:52:29
  • AGHOL 30,96 -1,09 15:50:58
  • AGROT 3,26 -2,69 15:52:25
  • AHGAZ 27,16 -0,22 15:51:34
  • AKBNK 78,05 -1,51 15:52:32
  • AKSA 10,56 1,64 15:52:27
  • AKSEN 81,05 2,59 15:52:00
  • ALARK 93,00 0,65 15:52:22
  • ALFAS 39,94 1,37 15:51:06
  • ALTNY 16,03 1,97 15:52:31
  • ANHYT 112,60 0,63 15:50:14
  • ANSGR 28,48 -0,35 15:50:58
  • ARCLK 119,10 3,39 15:52:21
  • ARDYZ 45,70 5,40 15:51:46
  • ASELS 393,00 -0,88 15:52:25
  • ASTOR 221,30 6,45 15:52:30
  • AVPGY 56,95 -0,96 15:52:09
  • BERA 17,13 -1,10 15:52:10
  • BIMAS 755,50 -0,98 15:52:26
  • BRSAN 545,00 -1,89 15:52:23
  • BRYAT 2.114,00 -0,94 15:51:55
  • BSOKE 36,28 1,06 15:50:59
  • BTCIM 6,34 -2,31 15:52:25
  • CANTE 1,72 0,58 15:52:25
  • CCOLA 76,65 -2,23 15:52:32
  • CIMSA 55,70 -1,07 15:52:25
  • CLEBI 1.893,00 -5,16 15:52:22
  • CWENE 34,90 -0,23 15:52:24
  • DOAS 184,70 0,65 15:52:19
  • DOHOL 21,48 1,61 15:52:12
  • ECILC 89,85 4,54 15:52:29
  • EFOR 11,61 9,94 15:52:23
  • EGEEN 6.652,50 -0,45 15:50:22
  • EKGYO 21,06 -0,47 15:52:28
  • ENERY 9,29 1,86 15:51:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 121,10 3,33 15:52:21
  • ENKAI 106,60 -0,19 15:52:29
  • EREGL 32,86 0,80 15:52:21
  • EUPWR 41,26 0,68 15:52:19
  • FROTO 105,00 2,64 15:52:31
  • GARAN 138,10 -0,93 15:52:27
  • GESAN 46,18 0,04 15:52:24
  • GRTHO 245,00 2,25 15:52:32
  • GSRAY 1,17 0,86 15:51:33
  • GUBRF 526,00 1,84 15:51:51
  • HALKB 40,40 0,10 15:52:16
  • HEKTS 3,23 -0,31 15:52:28
  • IEYHO 98,40 0,36 15:52:13
  • ISCTR 14,50 -1,96 15:52:29
  • ISMEN 43,94 1,01 15:52:28
  • IZENR 10,29 -0,19 15:52:23
  • KARSN 11,08 -2,03 15:52:25
  • KCAER 11,35 -1,30 15:52:04
  • KCHOL 204,60 -0,15 15:52:02
  • KONTR 10,53 -10,00 15:52:23
  • KONYA 4.317,50 -0,29 15:51:56
  • KRDMD 36,76 1,66 15:52:27
  • KTLEV 101,70 -1,83 15:52:25
  • LMKDC 34,30 0,47 15:52:28
  • MAGEN 60,65 1,08 15:50:57
  • MAVI 43,72 0,05 15:52:14
  • MGROS 636,00 -3,27 15:52:15
  • MIATK 40,00 -2,72 15:52:26
  • MPARK 446,00 -3,67 15:52:25
  • OBAMS 7,93 -0,25 15:52:24
  • ODAS 6,88 0,58 15:51:13
  • OTKAR 380,50 -0,91 15:52:01
  • OYAKC 24,24 -0,16 15:50:32
  • PAHOL 1,60 0,63 15:52:25
  • PASEU 125,30 0,32 15:52:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,94 -0,57 15:50:53
  • PETKM 23,08 0,35 15:52:15
  • PGSUS 188,70 -0,79 15:52:29
  • RALYH 332,50 1,84 15:52:16
  • REEDR 7,95 -1,24 15:51:48
  • RYGYO 31,90 -0,31 15:52:28
  • SAHOL 98,55 -0,35 15:52:32
  • SASA 2,99 0,67 15:52:31
  • SELEC 90,15 -0,06 15:51:51
  • SISE 48,12 1,52 15:52:04
  • SKBNK 12,65 -2,77 15:49:29
  • SMRTG 7,42 0,13 15:52:11
  • SOKM 49,58 -1,82 15:52:07
  • TABGD 260,75 0,48 15:52:15
  • TAVHL 307,00 -0,41 15:52:03
  • TCELL 113,80 -0,26 15:52:06
  • THYAO 323,50 0,00 15:52:26
  • TKFEN 132,30 -0,53 15:52:04
  • TOASO 296,00 1,02 15:52:26
  • TRALT 46,68 -0,60 15:52:31
  • TRENJ 94,50 2,55 15:52:31
  • TRMET 130,80 -2,61 15:52:02
  • TSKB 12,18 -0,81 15:51:39
  • TTKOM 64,20 0,86 15:51:54
  • TTRAK 470,25 -2,23 15:52:11
  • TUPRS 269,75 2,57 15:52:12
  • TURSG 14,03 -0,21 15:52:23
  • ULKER 120,00 -1,64 15:51:59
  • VAKBN 33,16 -0,54 15:51:54
  • VESTL 28,38 -0,70 15:51:52
  • YEOTK 51,90 -0,95 15:51:50
  • YKBNK 37,38 -1,48 15:52:25
  • ZOREN 3,05 0,66 15:50:21

Video İzle