

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,76, BES fonları yüzde 3,42 değer kazandı.
Yatırım fonlarının tümü yükselirken, en fazla yükseliş yüzde 5,63 ile “Hisse Senedi Fonları”nda gerçekleşti. BES fonlarının tümü yükselirken, en fazla yükseliş yüzde 7,13 ile “Endeks” fonlarında görüldü.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI | |||
| Yatırım Fonları | 2,76 | 1857 | 150 |
| Borsa Yatırım Fonları | 5,61 | 30 | 0 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,49 | 85 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 3,18 | 89 | 3 |
| Hisse Senedi Fonları | 5,63 | 177 | 3 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 3,98 | 165 | 3 |
| Katılım Fonları | 2,12 | 96 | 2 |
| Kıymetli Maden Fonları | 4,50 | 26 | 1 |
| Para Piyasası Fonları | 0,77 | 79 | 0 |
| Serbest Fon | 2,39 | 1140 | 138 |
| HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI | |||
| Emeklilik Fonları | 3,42 | 398 | 0 |
| Başlangıç Fonları | 0,81 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 2,25 | 43 | 0 |
| Değişken | 3,84 | 123 | 0 |
| Devlet Katkısı | 5,89 | 12 | 0 |
| Endeks | 7,13 | 4 | 0 |
| Fon Sepeti Fonu | 3,59 | 23 | 0 |
| Hisse Senedi | 5,73 | 41 | 0 |
| Karma | 3,41 | 11 | 0 |
| Katılım | 2,17 | 44 | 0 |
| Kıymetli Madenler | 4,76 | 20 | 0 |
| OKS Katılım | 1,09 | 24 | 0 |
| OKS Standart | 3,35 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,81 | 13 | 0 |
| Standart | 4,05 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,23 | 3 | 0 |
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 422,95 yükselişle Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 9,39’luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 8,70 | 422,95 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,648717 | 90,45 |
| PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,441202 | 46,36 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1112,20745 | 28,80 |
| DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 152,496632 | 26,16 |
| SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,185091 | 24,58 |
| GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | 4,311919 | 24,58 |
| DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,033927 | 24,10 |
| QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 167,545 | 22,43 |
| ROTA PORTFÖY ABİS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,396588 | 21,68 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014244 | 9,39 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,57303 | 9,14 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,484424 | 8,74 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,880846 | 8,70 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,087645 | 8,35 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,507235 | 8,22 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,417506 | 8,13 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,748865 | 8,07 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,938614 | 8,05 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,285435 | 7,95 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 65,06’lık düşüşle İstanbul Portföy On İkinci Serbest Fon oldu. Emeklilik fonları ise bu hafta kaybettirmedi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| İSTANBUL PORTFÖY ON İKİNCİ SERBEST FON | 0,802866 | -65,06 |
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,263493 | -52,99 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,927085 | -47,35 |
| NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 0,570615 | -31,38 |
| MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,376275 | -27,51 |
| AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | 1,68966 | -26,51 |
| ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,077776 | -24,88 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,010743 | -23,62 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,081117 | -23,09 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,192005 | -19,12 |
yenibakış gazetesi-kktc son dakika