

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı.
Buna göre haziranda 98,9 olan endeks, temmuzda yüzde 0,9 artışla 99,8 değerine yükseldi.
Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 artarak 89,8’e yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,8 azalışla 101,2 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 112 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azalışla 111, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 83,5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
| Aylar/Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 102,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,4 |
| Şubat | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 100,7 |
| Mart | 96,6 | 99,3 | 100,4 | 100,8 | 97,9 |
| Nisan | 96 | 102,8 | 99,3 | 96,5 | 96,4 |
| Mayıs | 98,3 | 104,2 | 98,4 | 96,5 | 97,2 |
| Haziran | 95 | 101,7 | 95,9 | 96,5 | 98,9 |
| Temmuz | 94,5 | 99,7 | 94,3 | 96,1 | 99,8 |
| Ağustos | 95,1 | 94,5 | 93,1 | 97,7 | |
| Eylül | 95,1 | 95,7 | 95 | 97,7 | |
| Ekim | 98 | 96,8 | 98,1 | 98 | |
| Kasım | 97,7 | 95,5 | 97,1 | 99,3 | |
| Aralık | 98,6 | 96,5 | 98,8 | 99,4 |
yenibakış gazetesi-kktc son dakika