

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları yüzde 1,65 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,75 ile “Para Piyasası Fonları”nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,07 ile “Kıymetli Maden Fonları” oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile “Başlangıç Fonları”nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,51 ile “Kıymetli Madenler” fonları oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI | |||
| Yatırım Fonları | -1,23 | 1043 | 967 |
| Borsa Yatırım Fonları | -3,68 | 5 | 25 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,66 | 84 | 1 |
| Fon Sepeti Fonları | -2,92 | 12 | 80 |
| Hisse Senedi Fonları | -3,02 | 7 | 174 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -1,38 | 39 | 130 |
| Katılım Fonları | -1,38 | 53 | 46 |
| Kıymetli Maden Fonları | -6,07 | 0 | 27 |
| Para Piyasası Fonları | 0,75 | 79 | 0 |
| Serbest Fon | -0,97 | 769 | 509 |
| HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI | |||
| Emeklilik Fonları | -1,65 | 119 | 279 |
| Başlangıç Fonları | 0,77 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,46 | 41 | 2 |
| Değişken | -1,85 | 25 | 98 |
| Devlet Katkısı | -1,74 | 0 | 12 |
| Endeks | -3,15 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | -2,45 | 4 | 19 |
| Hisse Senedi | -3,24 | 0 | 41 |
| Karma | -1,77 | 1 | 10 |
| Katılım | -1,87 | 9 | 35 |
| Kıymetli Madenler | -6,51 | 0 | 20 |
| OKS Katılım | 0,17 | 12 | 12 |
| OKS Standart | -0,25 | 1 | 9 |
| Para Piyasası | 0,74 | 13 | 0 |
| Standart | -0,69 | 0 | 13 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,17 | 2 | 1 |
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 45,51 yükselişle Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,95’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,563059 | 45,51 |
| ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,748959 | 20,80 |
| QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 193,45625 | 15,47 |
| SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,517496 | 15,21 |
| PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,551024 | 13,96 |
| AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,577785 | 13,24 |
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,480752 | 12,98 |
| RE-PIE PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,307664 | 12,55 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13740,7962 | 12,45 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,066178 | 11,87 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,052467 | 2,95 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015418 | 1,15 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,356148 | 1,14 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,100053 | 1,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,445886 | 0,99 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,378168 | 0,96 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,407968 | 0,95 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,261161 | 0,91 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,137149 | 0,88 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,370667 | 0,86 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 97,56’lık düşüşle Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 14,30 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,001978 | -97,56 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,009964 | -94,81 |
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,125601 | -52,33 |
| PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,632203 | -45,37 |
| PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,382746 | -34,17 |
| MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,138152 | -32,99 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,451299 | -30,43 |
| BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,120401 | -27,02 |
| PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,916457 | -25,62 |
| NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 0,427813 | -25,03 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012161 | -14,30 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,406523 | -13,38 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014124 | -13,16 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020278 | -11,11 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016776 | -10,10 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,114013 | -9,24 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,00857 | -8,34 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,369219 | -7,64 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,624397 | -6,45 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,652073 | -6,41 |
yenibakış gazetesi-kktc son dakika