

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 2026 yılının ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Gıda perakende sektöründe de finansal sonuçlar geldi. Buna göre bu yılın ikinci çeyrek döneminde;
-BİM Mağazacılık 8,02 milyar TL kâr elde etti.
-Migros 699 milyon TL zarar açıkladı.
-Şok Marketler de 564 milyon TL zarar duyurdu.
Aracı kurumlardan ise bilançoların açıklanmasının ardından toplam 33 hedef fiyat tahmini geldi.
BIMAS HEDEF FİYAT
18 Ağustos 2026 kapanışını 405,00 TL’den yapan BİM Mağazacılık için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:
| Yatırım Kuruluşu | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Halk Yatırım | 565,90 |
| Kuveyt Türk Yatırım | 558,00 |
| Ziraat Yatırım | 557,50 |
| Vakıf Yatırım | 552,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 540,00 |
| İnfo Yatırım | 533,50 |
| Gedik Yatırım | 530,00 |
| Ak Yatırım | 524,00 |
| GCM Yatırım | 523,00 |
| Ata Yatırım | 500,00 |
| Deniz Yatırım | 497,95 |
| Şeker Yatırım | 496,00 |
| İş Yatırım | 494,88 |
| Alnus Yatırım | 490,31 |

MGROS HEDEF FİYAT
18 Ağustos 2026 kapanışını 568,00 TL’den yapan Migros için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:
| Yatırım Kuruluşu | Fiyat (TL) |
|---|---|
| İş Yatırım | 1.057,19 |
| Gedik Yatırım | 980,00 |
| Tacirler Yatırım | 979,00 |
| İnfo Yatırım | 963,00 |
| Yapı Kredi Yatırım | 950,00 |
| Deniz Yatırım | 946,44 |
| Vakıf Yatırım | 911,00 |
| Şeker Yatırım | 910,00 |
| Ak Yatırım | 901,00 |
| Halk Yatırım | 890,40 |
| Marbaş Yatırım | 889,00 |
| Alnus Yatırım | 831,74 |
SOKM HEDEF FİYAT
18 Ağustos 2026 kapanışını 54,60 TL’den yapan Şok Marketler için 12 aylık dönemde hedef fiyat tahminleri şöyle:
| Yatırım Kuruluşu | Fiyat (TL) |
|---|---|
| İş Yatırım | 98,19 |
| Yapı Kredi Yatırım | 90,00 |
| Halk Yatırım | 88,40 |
| Gedik Yatırım | 88,00 |
| Ak Yatırım | 88,00 |
| Alnus Yatırım | 84,71 |
| Deniz Yatırım | 74,00 |
Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.