

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,41 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,78 ile “Kıymetli Maden Fonları“nda gerçekleşirken değer kaybeden fon olmadı.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,03 ile “Kıymetli Madenler” kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile “Endeks” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI | |||
| Yatırım Fonları | 0,45 | 1414 | 603 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0,69 | 21 | 9 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,31 | 60 | 25 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,02 | 76 | 17 |
| Hisse Senedi Fonları | 0,19 | 98 | 86 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,27 | 104 | 69 |
| Katılım Fonları | 0,93 | 97 | 8 |
| Kıymetli Maden Fonları | 1,78 | 27 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,76 | 79 | 0 |
| Serbest Fon | 0,39 | 873 | 398 |
| HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI | |||
| Emeklilik Fonları | 0,41 | 262 | 136 |
| Başlangıç Fonları | 0,73 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | -0,21 | 8 | 35 |
| Değişken | 0,28 | 83 | 38 |
| Devlet Katkısı | -0,39 | 0 | 12 |
| Endeks | -0,58 | 3 | 1 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,91 | 18 | 6 |
| Hisse Senedi | 0,02 | 17 | 25 |
| Karma | -0,05 | 8 | 3 |
| Katılım | 1,08 | 43 | 1 |
| Kıymetli Madenler | 2,03 | 20 | 0 |
| OKS Katılım | 0,74 | 24 | 0 |
| OKS Standart | -0,05 | 4 | 6 |
| Para Piyasası | 0,73 | 13 | 0 |
| Standart | -0,20 | 5 | 8 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,68 | 3 | 0 |
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 24,49 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,51’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,394641 | 24,49 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,977286 | 21,33 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22696,0218 | 21,14 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,65761 | 21,10 |
| BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | 1,383313 | 20,79 |
| ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,083199 | 18,64 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,220562 | 18,61 |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | 3,539075 | 17,03 |
| GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | 5,253255 | 16,14 |
| AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,558708 | 15,59 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017386 | 4,51 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,198532 | 4,27 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,424552 | 3,68 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,0147 | 3,59 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012414 | 3,56 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020603 | 3,15 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017 | 2,87 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017446 | 2,80 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,008716 | 2,69 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,118024 | 2,63 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 45,03’lük düşüşle Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,33 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,612659 | -45,03 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,008598 | -23,81 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1032,56819 | -21,64 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,229209 | -20,86 |
| TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,110891 | -18,83 |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 2,63071 | -16,76 |
| HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,789945 | -15,61 |
| HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16,645581 | -15,47 |
| DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,492419 | -15,26 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,555787 | -15,20 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,848172 | -4,33 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,149223 | -4,04 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,00974 | -2,10 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,211277 | -1,50 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095992 | -1,46 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,122733 | -1,36 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,630873 | -1,32 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,431081 | -1,30 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,852149 | -1,26 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,483984 | -1,25 |
yenibakış gazetesi-kktc son dakika