

Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, kira zamları da belli oldu.
TÜİK’in açıkladığı veriye göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,79 olarak belirlendi. Böylece eylülde kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde 31,79 oldu.

| ESKİ KİRA | ZAMLI KİRA | ARTIŞ MİKTARI |
|---|---|---|
| 25.000 TL | 32.947 TL | 7.947 TL |
| 30.000 TL | 39.537 TL | 9.537 TL |
| 35.000 TL | 46.126 TL | 11.126 TL |
| 40.000 TL | 52.716 TL | 12.716 TL |
| 45.000 TL | 59.305 TL | 14.305 TL |
| 50.000 TL | 65.895 TL | 15.895 TL |
yenibakış gazetesi-kktc son dakika