Süper Lig 19. hafta karşılaşmaları oynanmaya devm ediyor.
Süper Lig puan durumu oynanan her maç ile değişiyor. Gözler bu hafta yine 4
büyüklerin üstünde. Şampiyonluk yarışında bayrağı hangi takım devralacak? Bunun
yanında küme düşmemek için takımların verdiği mücadele de merak ediliyor. İşte
Süper Lig güncel puan durumu ve maçların detayları.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
1 | Galatasaray | 19 | 13 | 2 | 4 | 42 | 23 | 19 | 41 |
2 | Medipol Başakşehir | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 39 |
3 | Fenerbahçe | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 22 | 15 | 37 |
4 | Beşiktaş | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 18 | 15 | 36 |
5 | Trabzonspor | 19 | 8 | 7 | 4 | 36 | 31 | 5 | 31 |
6 | Kayserispor | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 | 31 |
7 | Göztepe | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 29 | 3 | 31 |
8 | Sivasspor | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 27 |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 |
10 | Bursaspor | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 25 |
11 | Kasımpaşa | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 35 | -6 | 22 |
12 | Aytemiz Alanyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 33 | 37 | -4 | 21 |
13 | Akhisarspor | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | 21 |
14 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
15 | Osmanlıspor FK | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 36 | -10 | 18 |
16 | Antalyaspor | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 34 | -13 | 18 |
17 | Atiker Konyaspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 27 | -8 | 16 |
18 | Karabükspor | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 31 | -17 | 9 |
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
(19. HAFTA)
26 OCAK CUMA
20:00 Gençlerbirliği – Konyaspor: 2 – 1
20:00 Beşiktaş – Kasımpaşa: 2 – 1
27 OCAK CUMARTESİ
13:30 Alanyaspor – Bursaspor: 3 – 1
16:00 Göztepe – Kayserispor: 1 – 1
19:00 Galatasaray – Osmanlıspor: 2 – 0
28 OCAK PAZAR
13:34 Yeni Malatyaspor – Sivasspor: 1 – 0
16:00 Akhisarspor – Antalyaspor: 1 – 1
19:00 Trabzonspor – Fenerbahçe: 1 – 1
29 OCAK PAZARTESİ
20:00 Başakşehir – Karabükspor: